Cenník opráv
Cenník platný od 8.3.2016
Práce | Osobné vozidlo do 16″ | Osobné vozidlá od 17″ a ALU | SUV, VAN a dodávky do 3,5t. |
Demontáž z vozidla | 0,83 € | 1,04 € | 1,25 € |
Montáž na vozidlo | 0,83 € | 1,04 € | 1,25 € |
Demontáž z disku | 0,83 € | 1,04 € | 1,25 € |
Montáž na disk | 0,83 € | 1,04 € | 1,25 € |
Vyváženie kolesa | 1,25 € | 1,67 € | 1,67 € |
Oprava bezdušovej pneu. | od 3 € do 10 € | od 3 € do 10 € | od 3 € do 10 € |
Ventil bezdušový klas. | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
Čistenie kolesa | 2,08 € | 2,08 € | 2,08 € |
Likvidácia pneumatík | ZADARMO | ZADARMO | ZADARMO |
Servisné práce | 5 € | 5 € | 5 € |
Uskladanie pneumatík 10 €/sezóna
Ceny sú uvedené bez DPH!
Ceny sa môžu použitím rôzneho materiálu a technológie zmeniť !